SERIE ZVI INOX-PS
80-200 mm
75-215 kg
¿Qué ruedas necesitas?
Ruedas de goma gris inyectada con todos sus componentes de acero inoxidable (AISI 304). Especialmente indicada para soportar cargas hasta 180 Kg.
Se aplica en áreas de exteriores, carros de transporte alimentación, cantinas, comedor, restaurantes, factorías de alimentación, logística material misiones, maquinas de embalajes, cintas transportadoras, construcciones inoxidables, maquinaría ligera para la construcción, contenedores, roll-tainers, jaulas de transporte, Su uso es aplicable en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.
PGZ: No mancha el suelo. Facilidad de movimiento con carga.
SERIE ZVI INOX-PGZ
Código | ![]() | ![]() | ![]() | Tipo cojinete Eje | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3260 | 80 | 80 | 28 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | |
2-3261 | 80 | 80 | 28 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | |
2-3262 | 100 | 100 | 30 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | |
2-3263 | 100 | 100 | 30 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | |
2-3264 | 100 | 100 | 30 | ![]() | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 94 | |
2-3265 | 100 | 100 | 30 | ![]() | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 94 | |
2-4933 | 125 | 120 | 32 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
2-3266 | 125 | 130 | 32 | ![]() | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | |
2-3267 | 125 | 120 | 32 | ![]() | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | |
2-3268 | 160 | 160 | 38 | ![]() | 140x110 | 105x80 | 10 | 205 | 131 | |
2-3269 | 200 | 180 | 45 | ![]() | 140x110 | 105x80 | 10 | 242 | 153 |
SERIE ZVI INOX-PGZ
Código | ![]() | ![]() | ![]() | Tipo cojinete Eje | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3270 | 80 | 80 | 28 | ![]() | 107x86 | 80x60 | 8 | 110 | -- | |
2-3271 | 80 | 80 | 28 | ![]() | 107x86 | 80x60 | 8 | 110 | -- | |
2-3272 | 100 | 100 | 30 | ![]() | 107x86 | 80x60 | 8 | 131 | -- | |
2-3273 | 100 | 100 | 30 | ![]() | 107x86 | 80x60 | 8 | 131 | -- | |
2-3274 | 100 | 100 | 30 | ![]() | 107x86 | 80x60 | 8 | 133 | -- | |
2-3275 | 100 | 100 | 30 | ![]() | 107x86 | 80x60 | 8 | 133 | -- | |
2-4934 | 125 | 120 | 32 | ![]() | 107x86 | 80x60 | 8 | 158 | -- | |
2-4939 | 125 | 120 | 32 | ![]() | 107x86 | 80x60 | 8 | 158 | -- | |
2-3276 | 125 | 130 | 32 | ![]() | 107x86 | 80x60 | 8 | 155 | -- | |
2-3277 | 125 | 120 | 32 | ![]() | 107x86 | 80x60 | 8 | 155 | -- | |
2-3278 | 160 | 160 | 38 | ![]() | 140x110 | 105x80 | 10 | 205 | -- | |
2-3279 | 200 | 180 | 45 | ![]() | 136x116 | 105x80 | 10 | 242 | -- |
SERIE ZVI INOX-PGZ
Código | ![]() | ![]() | ![]() | Tipo cojinete Eje | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3280 | 80 | 80 | 28 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | |
2-3281 | 80 | 80 | 28 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | |
2-3282 | 100 | 100 | 30 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | |
2-3283 | 100 | 100 | 30 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | |
2-3284 | 100 | 100 | 30 | ![]() | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 94 | |
2-3285 | 100 | 100 | 30 | ![]() | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 94 | |
2-4935 | 125 | 120 | 32 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | |
2-4940 | 125 | 120 | 32 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | |
2-3286 | 125 | 130 | 32 | ![]() | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | |
2-3287 | 125 | 120 | 32 | ![]() | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | |
2-3288 | 160 | 160 | 38 | ![]() | 140x110 | 105x80 | 10 | 205 | 131 | |
2-3289 | 200 | 180 | 45 | ![]() | 140x110 | 105x80 | 10 | 242 | 153 |
SERIE ZVI INOX-PGZ
Código | ![]() | ![]() | ![]() | Tipo cojinete Eje | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3290 | 80 | 80 | 28 | ![]() | -- | -- | 10 | 104 | 77 | |
2-4142 | 80 | 80 | 28 | ![]() | -- | -- | 12 | 104 | 77 | |
2-3291 | 80 | 80 | 28 | ![]() | -- | -- | 10 | 104 | 77 | |
2-4571 | 80 | 80 | 28 | ![]() | -- | -- | 12 | 104 | 77 | |
2-3292 | 100 | 100 | 30 | ![]() | -- | -- | 10 | 125 | 91 | |
2-4143 | 100 | 100 | 30 | ![]() | -- | -- | 12 | 124 | 91 | |
2-3293 | 100 | 100 | 30 | ![]() | -- | -- | 10 | 124 | 91 | |
2-4575 | 100 | 100 | 30 | ![]() | -- | -- | 12 | 124 | 91 | |
2-3294 | 100 | 100 | 30 | ![]() | -- | -- | 12 | 128 | 94 | |
2-3295 | 100 | 100 | 30 | ![]() | -- | -- | 12 | 128 | 94 | |
2-4936 | 125 | 120 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 151 | 104 | |
2-4941 | 125 | 120 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 151 | 104 | |
2-3296 | 125 | 130 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 151 | 107 | |
2-3297 | 125 | 120 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 151 | 107 | |
2-3298 | 160 | 160 | 38 | ![]() | -- | -- | 12 | 199 | 131 | |
2-3299 | 200 | 180 | 45 | ![]() | -- | -- | 12 | 236 | 153 |
SERIE ZVI INOX-PGZ
Código | ![]() | ![]() | ![]() | Tipo cojinete Eje | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3300 | 80 | 80 | 28 | ![]() | -- | -- | 10 | 104 | 77 | |
2-4144 | 80 | 80 | 28 | ![]() | -- | -- | 12 | 104 | 77 | |
2-3301 | 80 | 80 | 28 | ![]() | -- | -- | 10 | 104 | 77 | |
2-4572 | 80 | 80 | 28 | ![]() | -- | -- | 12 | 104 | 77 | |
2-3302 | 100 | 100 | 30 | ![]() | -- | -- | 10 | 125 | 91 | |
2-4145 | 100 | 100 | 30 | ![]() | -- | -- | 12 | 124 | 91 | |
2-3303 | 100 | 100 | 30 | ![]() | -- | -- | 10 | 124 | 91 | |
2-4576 | 100 | 100 | 30 | ![]() | -- | -- | 12 | 124 | 91 | |
2-3304 | 100 | 100 | 30 | ![]() | -- | -- | 12 | 128 | 94 | |
2-3305 | 100 | 100 | 30 | ![]() | -- | -- | 12 | 128 | 94 | |
2-4937 | 125 | 120 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 151 | 104 | |
2-4942 | 125 | 120 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 151 | 104 | |
2-3306 | 125 | 130 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 151 | 107 | |
2-3307 | 125 | 120 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 151 | 107 | |
2-3308 | 160 | 160 | 38 | ![]() | -- | -- | 12 | 199 | 131 | |
2-3309 | 200 | 180 | 45 | ![]() | -- | -- | 12 | 236 | 153 |
Contacta con nosotros
Envíenos el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted para atender su consulta.