¿Qué ruedas necesitas?
Aros de poliuretano inyectado
67 resultados han sido encontrados.
Aros de Poliuretano inyectado PO
Código | Tipo cojinete Eje | Color | Anti-hilos Código | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-4673 | 80 | 150 | 32 | 12 | 40 | Rojo | -- | ||
2-4629 | 80 | 150 | 32 | 15 | 40 | Rojo | -- | ||
2-1443 | 100 | 200 | 33 | 12 | 40 | Rojo | 2-0822 | ||
4-0479 | 100 | 200 | 33 | 17 | 40 | Rojo | 2-0822 | ||
4-0480 | 125 | 300 | 42 | 16 | 50 | Rojo | 4-1581 | ||
4-0481 | 125 | 300 | 42 | 17 | 50 | Rojo | 4-1581 | ||
4-0482 | 150 | 450 | 42 | 20 | 60 | Rojo | 4-1190 | ||
4-0484 | 150 | 450 | 42 | 20 | 55 | Rojo | 4-1190 | ||
4-0485 | 150 | 450 | 42 | 25 | 55 | Rojo | 4-1190 | ||
4-0486 | 200 | 600 | 50 | 20 | 60 | Rojo | 4-1582 | ||
4-0488 | 200 | 600 | 50 | 20 | 52 | Rojo | 4-1582 |
Aros de Poliuretano inyectado POL
Código | Tipo cojinete Eje | Color | Anti-hilos Código | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-4195 | 80 | 100 | 32 | 8 | 40 | Marrón | Incluidos | ||
2-2500 | 80 | 100 | 32 | 12 | 40 | Marrón | 2-4484 | ||
2-2959 | 80 | 100 | 32 | 12 | 40 | Marrón | 2-4484 | ||
2-3493 | 80 | 100 | 32 | 12 | 40 | Marrón | -- | ||
2-4196 | 100 | 150 | 32 | 8 | 40 | Marrón | Incluidos | ||
2-2480 | 100 | 150 | 32 | 12 | 40 | Marrón | 2-0822 | ||
2-2960 | 100 | 150 | 32 | 12 | 40 | Marrón | 2-0822 | ||
2-3494 | 100 | 150 | 32 | 12 | 40 | Marrón | -- | ||
2-4197 | 125 | 200 | 32 | 8 | 40 | Marrón | Incluidos | ||
2-2481 | 125 | 200 | 32 | 12 | 40 | Marrón | 2-4485 | ||
2-2961 | 125 | 200 | 32 | 12 | 40 | Marrón | 2-4485 | ||
2-3495 | 125 | 200 | 32 | 12 | 40 | Marrón | -- | ||
2-2482 | 150 | 250 | 42 | 20 | 60 | Marrón | 4-1190 | ||
2-3441 | 150 | 250 | 42 | 20 | 60 | Marrón | 4-1190 | ||
2-3445 | 150 | 250 | 42 | 20 | 60 | Marrón | -- | ||
2-2483 | 200 | 300 | 50 | 20 | 60 | Marrón | 4-1582 | ||
2-3442 | 200 | 300 | 50 | 20 | 60 | Marrón | 4-1582 | ||
2-3446 | 200 | 300 | 50 | 20 | 60 | Marrón | -- |
Aros de Poliuretano inyectado PPI
Código | Tipo cojinete Eje | Color | Anti-hilos Código | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-2558 | 30 | 15 | 16 | 5 | 20 | Rojo | -- | ||
2-2559 | 40 | 25 | 16 | 5 | 21 | Rojo | -- | ||
2-2560 | 50 | 40 | 18 | 10 | 20 | Rojo | 2-2452 | ||
2-2561 | 60 | 60 | 18 | 10 | 21 | Rojo | 2-2453 | ||
2-2521 | 60 | 70 | 22 | 10 | 27 | Rojo | 2-1563 | ||
2-2477 | 80 | 80 | 24 | 10 | 27 | Rojo | 2-0820 | ||
2-2475 | 100 | 100 | 25 | 10 | 27 | Rojo | 2-0834 | ||
2-4680 | 100 | 150 | 32 | 12 | 40 | Rojo | 2-0822 | ||
2-2456 | 125 | 200 | 32 | 12 | 40 | Rojo | 2-0822 |
Aros de Poliuretano inyectado POA
Código | Tipo cojinete Eje | Color | Anti-hilos Código | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-4198 | 80 | 100 | 32 | 8 | 40 | Azul | Incluidos | ||
2-2850 | 80 | 100 | 32 | 12 | 40 | Azul | 2-4484 | ||
2-2962 | 80 | 100 | 32 | 12 | 40 | Azul | 2-4484 | ||
2-3202 | 80 | 100 | 32 | 12 | 40 | Azul | -- | ||
2-4199 | 100 | 150 | 32 | 8 | 40 | Azul | Incluidos | ||
2-2851 | 100 | 150 | 32 | 12 | 40 | Azul | 2-0822 | ||
2-2963 | 100 | 150 | 32 | 12 | 40 | Azul | 2-0822 | ||
2-3203 | 100 | 150 | 32 | 12 | 40 | Azul | -- | ||
2-4200 | 125 | 175 | 32 | 8 | 40 | Azul | Incluidos | ||
2-2852 | 125 | 175 | 32 | 12 | 40 | Azul | 2-4485 | ||
2-2964 | 125 | 175 | 32 | 12 | 40 | Azul | 2-4485 | ||
2-3204 | 125 | 175 | 32 | 12 | 40 | Azul | -- | ||
2-2853 | 150 | 200 | 42 | 20 | 60 | Azul | 4-1190 | ||
2-3443 | 150 | 200 | 42 | 20 | 60 | Azul | 4-1190 | ||
2-3447 | 150 | 200 | 42 | 20 | 60 | Azul | -- | ||
2-2854 | 200 | 250 | 50 | 20 | 60 | Azul | 4-1582 | ||
2-3444 | 200 | 250 | 50 | 20 | 60 | Azul | 4-1582 | ||
2-3448 | 200 | 250 | 50 | 20 | 60 | Azul | -- |
Contacta con nosotros
Envíenos el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted para atender su consulta.