¿Qué ruedas necesitas?
Extintores
Gama de ruedas ideales para extintores en la construcción, con exigencias extremas en cuanto a calidad, resistencia, durabilidad, funcionalidad, seguridad.
Aros de Goma negra PS
Código | Tipo cojinete Eje | Color | Anti-hilos Código | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-0848 | 80 | 75 | 27 | 12 | 40 | Negro | -- | ||
2-0849 | 100 | 100 | 27 | 12 | 40 | Negro | -- | ||
2-0850 | 125 | 125 | 35 | 12 | 40 | Negro | -- | ||
2-0851 | 150 | 150 | 35 | 12 | 40 | Negro | -- | ||
2-0852 | 160 | 160 | 40 | 20 | 60 | Negro | -- | ||
2-1122 | 160 | 160 | 40 | 20 | 60 | Negro | -- | ||
2-4739 | 160 | 160 | 40 | 20 | 60 | Negro | -- | ||
2-0853 | 200 | 215 | 47 | 20 | 60 | Negro | 2-1250 | ||
2-1123 | 200 | 215 | 47 | 20 | 60 | Negro | 2-1250 | ||
2-4740 | 200 | 215 | 47 | 20 | 60 | Negro | -- |
Aros de Goma negra PI
Código | Tipo cojinete Eje | Color | Anti-hilos Código | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1562 | 80 | 30 | 26 | 8 | 35 | Negro | -- | ||
4-1563 | 100 | 35 | 30 | 10 | 35 | Negro | -- | ||
4-1564 | 125 | 50 | 35 | 15 | 44 | Negro | -- | ||
4-1290 | 150 | 80 | 38 | 15 | 44 | Negro | -- | ||
4-1291 | 175 | 100 | 41 | 20 | 58 | Negro | -- | ||
4-1292 | 200 | 120 | 48 | 20 | 58 | Negro | -- | ||
4-1293 | 250 | 130 | 48 | 25 | 58 | Negro | -- | ||
4-1294 | 300 | 150 | 60 | 25 | 74 | Negro | -- |
Contacta con nosotros
Envíenos el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted para atender su consulta.