¿Qué ruedas necesitas?
Carros Tubulares
Gama de ruedas, ideales para carros tubulares, en la automoción, con exigencias extremas, en cuanto a calidad, resistencia, adaptabilidad, versatilidad. Para todo tipo y estado de pavimento. Normas Europeas
SERIE ZV-PGM
Código | Tipo cojinete Eje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3498 | 80 | 120 | 34 | 107x86 | 80x60 | 8 | 110 | -- | ||
2-2729 | 100 | 150 | 36 | 107x86 | 80x60 | 8 | 131 | -- | ||
2-4446 | 100 | 150 | 36 | 107x86 | 80x60 | 8 | 131 | -- | ||
2-2731 | 100 | 170 | 36 | 107x86 | 80x60 | 8 | 133 | -- | ||
2-4453 | 100 | 170 | 36 | 107x86 | 80x60 | 8 | 133 | -- | ||
2-4859 | 125 | 180 | 36 | 107x86 | 80x60 | 8 | 158 | -- | ||
2-4974 | 125 | 180 | 36 | 107x86 | 80x60 | 8 | 158 | -- | ||
2-2732 | 125 | 225 | 36 | 107x86 | 80x60 | 8 | 155 | -- | ||
2-4458 | 125 | 225 | 36 | 107x86 | 80x60 | 8 | 155 | -- | ||
2-4261 | 150 | 250 | 36 | 107x86 | 80x60 | 8 | 182 | -- | ||
2-2733 | 160 | 300 | 45 | 136x116 | 105x80 | 10 | 201 | -- | ||
2-4463 | 160 | 300 | 45 | 136x116 | 105x80 | 10 | 201 | -- | ||
2-2734 | 200 | 400 | 45 | 136x116 | 105x80 | 10 | 242 | -- | ||
2-4469 | 200 | 400 | 45 | 136x116 | 105x80 | 10 | 242 | -- |
SERIE ZV-PGM
Código | Tipo cojinete Eje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3499 | 80 | 120 | 34 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | ||
2-2735 | 100 | 150 | 36 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | ||
2-4447 | 100 | 150 | 36 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | ||
2-2737 | 100 | 170 | 36 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 95 | ||
2-4454 | 100 | 170 | 36 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 95 | ||
2-4860 | 125 | 180 | 36 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | ||
2-4975 | 125 | 180 | 36 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | ||
2-2738 | 125 | 225 | 36 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | ||
2-4459 | 125 | 225 | 36 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | ||
2-4262 | 150 | 250 | 36 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 182 | 115 | ||
2-2739 | 160 | 300 | 45 | 140x110 | 105x80 | 10 | 201 | 133 | ||
2-4464 | 160 | 300 | 45 | 140x110 | 105x80 | 10 | 201 | 133 | ||
2-2740 | 200 | 400 | 45 | 140x110 | 105x80 | 10 | 242 | 155 | ||
2-4470 | 200 | 400 | 45 | 140x110 | 105x80 | 12 | 242 | 155 |
SERIE ZV-PGM
Código | Tipo cojinete Eje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3500 | 80 | 100 | 34 | -- | -- | 10 | 104 | 77 | ||
2-4078 | 80 | 100 | 34 | -- | -- | 12 | 104 | 77 | ||
2-2741 | 100 | 130 | 36 | -- | -- | 10 | 124 | 91 | ||
2-4448 | 100 | 130 | 36 | -- | -- | 10 | 124 | 91 | ||
2-4098 | 100 | 130 | 36 | -- | -- | 12 | 124 | 91 | ||
2-4450 | 100 | 130 | 36 | -- | -- | 12 | 124 | 91 | ||
2-2743 | 100 | 150 | 36 | -- | -- | 12 | 128 | 95 | ||
2-4455 | 100 | 150 | 36 | -- | -- | 12 | 128 | 95 | ||
2-4861 | 125 | 160 | 36 | -- | -- | 12 | 151 | 104 | ||
2-4976 | 125 | 160 | 36 | -- | -- | 12 | 151 | 104 | ||
2-2745 | 125 | 200 | 36 | -- | -- | 12 | 151 | 107 | ||
2-4460 | 125 | 200 | 36 | -- | -- | 12 | 151 | 107 | ||
2-4263 | 150 | 200 | 36 | -- | -- | 12 | 177 | 115 | ||
2-2746 | 160 | 250 | 45 | -- | -- | 12 | 195 | 133 | ||
2-4466 | 160 | 250 | 45 | -- | -- | 12 | 195 | 133 | ||
2-2747 | 200 | 280 | 45 | -- | -- | 12 | 236 | 155 | ||
2-4472 | 200 | 280 | 45 | -- | -- | 12 | 236 | 155 |
SERIE ZV-PGM
Código | Tipo cojinete Eje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3501 | 80 | 100 | 34 | -- | -- | 10 | 104 | 77 | ||
2-4099 | 80 | 100 | 34 | -- | -- | 12 | 104 | 77 | ||
2-2748 | 100 | 130 | 36 | -- | -- | 10 | 124 | 91 | ||
2-4449 | 100 | 130 | 36 | -- | -- | 10 | 124 | 91 | ||
2-4100 | 100 | 130 | 36 | -- | -- | 12 | 124 | 91 | ||
2-4451 | 100 | 130 | 36 | -- | -- | 12 | 124 | 91 | ||
2-4456 | 100 | 150 | 36 | -- | -- | 12 | 128 | 95 | ||
2-2750 | 100 | 170 | 36 | -- | -- | 12 | 128 | 95 | ||
2-4862 | 125 | 160 | 36 | -- | -- | 12 | 151 | 104 | ||
2-4977 | 125 | 160 | 36 | -- | -- | 12 | 151 | 104 | ||
2-2752 | 125 | 200 | 36 | -- | -- | 12 | 151 | 107 | ||
2-4461 | 125 | 200 | 36 | -- | -- | 12 | 151 | 107 | ||
2-4264 | 150 | 200 | 36 | -- | -- | 12 | 177 | 115 | ||
2-2753 | 160 | 250 | 45 | -- | -- | 12 | 195 | 133 | ||
2-4467 | 160 | 250 | 45 | -- | -- | 12 | 195 | 133 | ||
2-2754 | 200 | 280 | 45 | -- | -- | 12 | 236 | 155 | ||
2-4473 | 200 | 280 | 45 | -- | -- | 12 | 236 | 155 |
SERIE ZV-PGR
Código | Tipo cojinete Eje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3751 | 80 | 120 | 34 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | ||
2-3756 | 100 | 150 | 34 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | ||
2-3757 | 100 | 170 | 34 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 95 | ||
2-4863 | 125 | 180 | 36 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | ||
2-3766 | 125 | 225 | 34 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | ||
2-3771 | 160 | 300 | 45 | 140x110 | 105x80 | 10 | 201 | 133 | ||
2-3777 | 200 | 400 | 45 | 140x110 | 105x80 | 10 | 242 | 155 |
SERIE ZV-PGR
Código | Tipo cojinete Eje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3752 | 80 | 120 | 34 | 107x86 | 80x60 | 8 | 110 | -- | ||
2-3758 | 100 | 150 | 34 | 107x86 | 80x60 | 8 | 131 | -- | ||
2-3759 | 100 | 170 | 34 | 107x86 | 80x60 | 8 | 133 | -- | ||
2-4864 | 125 | 180 | 36 | 107x86 | 80x60 | 8 | 158 | -- | ||
2-3767 | 125 | 225 | 34 | 107x86 | 80x60 | 8 | 155 | -- | ||
2-3772 | 160 | 300 | 45 | 136x116 | 105x80 | 10 | 201 | -- | ||
2-3778 | 200 | 400 | 45 | 136x116 | 105x80 | 10 | 242 | -- |
SERIE ZV-PGR
Código | Tipo cojinete Eje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3753 | 80 | 120 | 34 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | ||
2-3760 | 100 | 150 | 34 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | ||
2-3761 | 100 | 170 | 34 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 95 | ||
2-4865 | 125 | 180 | 36 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | ||
2-3768 | 125 | 225 | 34 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | ||
2-3773 | 160 | 300 | 45 | 140x110 | 105x80 | 10 | 201 | 133 | ||
2-3779 | 200 | 400 | 45 | 140x110 | 105x80 | 10 | 242 | 155 |
SERIE ZV-PGR
Código | Tipo cojinete Eje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3754 | 80 | 100 | 34 | -- | -- | 10 | 104 | 77 | ||
2-4067 | 80 | 100 | 34 | -- | -- | 12 | 104 | 77 | ||
2-3762 | 100 | 130 | 34 | -- | -- | 10 | 124 | 91 | ||
2-4101 | 100 | 130 | 34 | -- | -- | 12 | 124 | 91 | ||
2-3763 | 100 | 150 | 34 | -- | -- | 12 | 128 | 95 | ||
2-4866 | 125 | 160 | 36 | -- | -- | 12 | 151 | 104 | ||
2-3769 | 125 | 200 | 34 | -- | -- | 12 | 151 | 107 | ||
2-3774 | 160 | 250 | 45 | -- | -- | 12 | 195 | 133 | ||
2-3780 | 200 | 280 | 45 | -- | -- | 12 | 236 | 155 |
SERIE ZV-PGR
Código | Tipo cojinete Eje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3755 | 80 | 100 | 34 | -- | -- | 10 | 104 | 77 | ||
2-4102 | 80 | 100 | 34 | -- | -- | 12 | 104 | 77 | ||
2-3764 | 100 | 130 | 34 | -- | -- | 10 | 124 | 91 | ||
2-4103 | 100 | 130 | 34 | -- | -- | 12 | 124 | 91 | ||
2-3765 | 100 | 150 | 34 | -- | -- | 12 | 128 | 95 | ||
2-4867 | 125 | 160 | 36 | -- | -- | 12 | 151 | 104 | ||
2-3770 | 125 | 200 | 34 | -- | -- | 12 | 151 | 107 | ||
2-3775 | 160 | 250 | 45 | -- | -- | 12 | 195 | 133 | ||
2-3781 | 200 | 280 | 45 | -- | -- | 12 | 236 | 155 |
Contacta con nosotros
Envíenos el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted para atender su consulta.