¿Qué ruedas necesitas?
Supermercado
Gama de ruedas para supermercado o hipermercado de alimentación con exigencias extremas en cuanto a calidad, buen comportamiento frente a pavimentos grasientos, manejabilidad. Máxima lavabilidad.
SERIE ZVI INOX-POA
Código | Tipo cojinete Eje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-2855 | 80 | 100 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | ||
2-2944 | 80 | 100 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | ||
2-2860 | 100 | 130 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | ||
2-2980 | 100 | 130 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | ||
2-2865 | 100 | 150 | 32 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 94 | ||
2-2945 | 100 | 150 | 32 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 94 | ||
2-4963 | 125 | 175 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | ||
2-4968 | 125 | 175 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | ||
2-2870 | 125 | 175 | 32 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | ||
2-2946 | 125 | 175 | 32 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | ||
2-2875 | 150 | 200 | 42 | 140x110 | 105x80 | 10 | 196 | 128 | ||
2-3479 | 150 | 250 | 42 | 140x110 | 105x80 | 10 | 196 | 128 | ||
2-2880 | 200 | 250 | 50 | 140x110 | 105x80 | 10 | 242 | 153 | ||
2-3480 | 200 | 250 | 50 | 140x110 | 105x80 | 10 | 242 | 153 |
SERIE ZVI INOX-POA
Código | Tipo cojinete Eje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-2857 | 80 | 100 | 32 | 107x86 | 80x60 | 8 | 110 | -- | ||
2-2947 | 80 | 100 | 32 | 107x86 | 80x60 | 8 | 110 | -- | ||
2-2862 | 100 | 130 | 32 | 107x86 | 80x60 | 8 | 131 | -- | ||
2-2981 | 100 | 130 | 32 | 107x86 | 80x60 | 8 | 131 | -- | ||
2-2867 | 100 | 150 | 32 | 107x86 | 80x60 | 8 | 133 | -- | ||
2-2948 | 100 | 150 | 32 | 107x86 | 80x60 | 8 | 133 | -- | ||
2-2872 | 125 | 175 | 32 | 107x86 | 80x60 | 8 | 155 | -- | ||
2-4964 | 125 | 175 | 32 | 107x86 | 80x60 | 8 | 158 | -- | ||
2-2949 | 125 | 175 | 32 | 107x86 | 80x60 | 8 | 155 | -- | ||
2-4969 | 125 | 175 | 32 | 107x86 | 80x60 | 8 | 158 | -- | ||
2-2877 | 150 | 200 | 42 | 136x116 | 105x80 | 10 | 196 | -- | ||
2-3481 | 150 | 200 | 42 | 136x116 | 105x80 | 10 | 196 | -- | ||
2-2882 | 200 | 250 | 50 | 136x116 | 105x80 | 10 | 242 | -- | ||
2-3482 | 200 | 250 | 50 | 136x116 | 105x80 | 10 | 242 | -- |
SERIE ZVI INOX-POA
Código | Tipo cojinete Eje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-2856 | 80 | 100 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | ||
2-2950 | 80 | 100 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | ||
2-2861 | 100 | 130 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | ||
2-2982 | 100 | 130 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | ||
2-2866 | 100 | 150 | 32 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 94 | ||
2-2951 | 100 | 150 | 32 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 94 | ||
2-4965 | 125 | 175 | 32 | 105 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | ||
2-4970 | 125 | 175 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | ||
2-2871 | 125 | 175 | 32 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | ||
2-2952 | 125 | 175 | 32 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | ||
2-2876 | 150 | 200 | 42 | 140x110 | 105x80 | 10 | 196 | 128 | ||
2-3483 | 150 | 200 | 42 | 140x110 | 105x80 | 10 | 196 | 128 | ||
2-2881 | 200 | 250 | 50 | 140x110 | 105x80 | 10 | 242 | 153 | ||
2-3484 | 200 | 250 | 50 | 140x110 | 105x80 | 10 | 242 | 153 |
SERIE ZVI INOX-POA
Código | Tipo cojinete Eje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-2858 | 80 | 100 | 32 | -- | -- | 10 | 104 | 77 | ||
2-2953 | 80 | 100 | 32 | -- | -- | 10 | 104 | 77 | ||
2-4168 | 80 | 100 | 32 | -- | -- | 12 | 104 | 77 | ||
2-4169 | 80 | 100 | 32 | -- | -- | 12 | 104 | 77 | ||
2-2863 | 100 | 130 | 32 | -- | -- | 10 | 125 | 91 | ||
2-2983 | 100 | 130 | 32 | -- | -- | 10 | 125 | 91 | ||
2-4170 | 100 | 130 | 32 | -- | -- | 12 | 124 | 91 | ||
2-4171 | 100 | 130 | 32 | -- | -- | 12 | 124 | 91 | ||
2-2868 | 100 | 150 | 32 | -- | -- | 12 | 128 | 94 | ||
2-2954 | 100 | 150 | 32 | -- | -- | 12 | 128 | 94 | ||
2-4966 | 125 | 175 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 104 | ||
2-4971 | 125 | 175 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 104 | ||
2-2873 | 125 | 175 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 107 | ||
2-2955 | 125 | 175 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 107 | ||
2-2878 | 150 | 200 | 42 | -- | -- | 12 | 190 | 128 | ||
2-3485 | 150 | 200 | 42 | -- | -- | 12 | 190 | 128 | ||
2-2883 | 200 | 250 | 50 | -- | -- | 12 | 236 | 153 | ||
2-3486 | 200 | 250 | 50 | -- | -- | 12 | 236 | 153 |
SERIE ZVI INOX-POA
Código | Tipo cojinete Eje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-2859 | 80 | 100 | 32 | -- | -- | 10 | 104 | 77 | ||
2-2956 | 80 | 100 | 32 | -- | -- | 10 | 104 | 77 | ||
2-4172 | 80 | 100 | 32 | -- | -- | 12 | 104 | 77 | ||
2-4173 | 80 | 100 | 32 | -- | -- | 12 | 104 | 77 | ||
2-2864 | 100 | 130 | 32 | -- | -- | 10 | 125 | 91 | ||
2-2984 | 100 | 130 | 32 | -- | -- | 10 | 125 | 91 | ||
2-4174 | 100 | 130 | 32 | -- | -- | 12 | 124 | 91 | ||
2-4175 | 100 | 130 | 32 | -- | -- | 12 | 124 | 91 | ||
2-2869 | 100 | 150 | 32 | -- | -- | 12 | 128 | 94 | ||
2-2957 | 100 | 150 | 32 | -- | -- | 12 | 128 | 94 | ||
2-4967 | 125 | 175 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 104 | ||
2-4972 | 125 | 175 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 104 | ||
2-2874 | 125 | 175 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 107 | ||
2-2958 | 125 | 175 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 107 | ||
2-2879 | 150 | 200 | 42 | -- | -- | 12 | 190 | 128 | ||
2-3487 | 150 | 200 | 42 | -- | -- | 12 | 190 | 128 | ||
2-2884 | 200 | 250 | 50 | -- | -- | 12 | 236 | 153 | ||
2-3488 | 200 | 250 | 50 | -- | -- | 12 | 236 | 153 |
SERIE BHA-PGA
SERIE BHA-PGA
Contacta con nosotros
Envíenos el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted para atender su consulta.