¿Qué ruedas necesitas?
Cantina -comedor- restaurante
Gama de ruedas ideales para cantina-comedor-restaurante con exigencias extremas en cuanto a, calidad, resistencia, buencomportamiento con pavimentos grasientos. Fácil de lavar.
SERIE ZV-PGZ
Código | Tipo cojinete Eje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3220 | 80 | 80 | 28 | 107x86 | 80x60 | 8 | 110 | -- | ||
2-3221 | 80 | 80 | 28 | 107x86 | 80x60 | 8 | 110 | -- | ||
2-3222 | 100 | 100 | 30 | 107x86 | 80x60 | 8 | 131 | -- | ||
2-3224 | 100 | 100 | 30 | 107x86 | 80x60 | 8 | 133 | -- | ||
2-3223 | 100 | 100 | 30 | 107x86 | 80x60 | 8 | 131 | -- | ||
2-3225 | 100 | 100 | 30 | 107x86 | 80x60 | 8 | 133 | -- | ||
2-4869 | 125 | 120 | 32 | 107x86 | 80x60 | 8 | 158 | -- | ||
2-3227 | 125 | 120 | 32 | 107x86 | 80x60 | 8 | 155 | -- | ||
2-4874 | 125 | 120 | 32 | 107x86 | 80x60 | 8 | 158 | -- | ||
2-3226 | 125 | 130 | 32 | 107x86 | 80x60 | 8 | 155 | -- | ||
2-3228 | 160 | 160 | 38 | 136x116 | 105x80 | 10 | 201 | -- | ||
2-3229 | 200 | 180 | 45 | 136x116 | 105x80 | 10 | 242 | -- |
SERIE ZV-PGZ
Código | Tipo cojinete Eje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3230 | 80 | 80 | 28 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | ||
2-3231 | 80 | 80 | 28 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | ||
2-3232 | 100 | 100 | 30 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | ||
2-3233 | 100 | 100 | 30 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | ||
2-3234 | 100 | 100 | 30 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 95 | ||
2-3235 | 100 | 100 | 30 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 95 | ||
2-4870 | 125 | 120 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | ||
2-4875 | 125 | 120 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | ||
2-3237 | 125 | 120 | 32 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | ||
2-3236 | 125 | 130 | 32 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | ||
2-3238 | 160 | 160 | 38 | 140x110 | 105x80 | 10 | 201 | 133 | ||
2-3239 | 200 | 180 | 45 | 140x110 | 105x80 | 10 | 242 | 155 |
SERIE ZV-PGZ
Código | Tipo cojinete Eje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3240 | 80 | 80 | 28 | -- | -- | 10 | 104 | 77 | ||
2-3241 | 80 | 80 | 28 | -- | -- | 10 | 104 | 77 | ||
2-4076 | 80 | 80 | 28 | -- | -- | 12 | 104 | 77 | ||
2-4569 | 80 | 80 | 28 | -- | -- | 12 | 104 | 77 | ||
2-3242 | 100 | 100 | 30 | -- | -- | 10 | 124 | 91 | ||
2-3243 | 100 | 100 | 30 | -- | -- | 10 | 124 | 91 | ||
2-4104 | 100 | 100 | 30 | -- | -- | 12 | 124 | 91 | ||
2-4573 | 100 | 100 | 30 | -- | -- | 12 | 124 | 91 | ||
2-3244 | 100 | 100 | 30 | -- | -- | 12 | 128 | 95 | ||
2-3245 | 100 | 100 | 30 | -- | -- | 12 | 128 | 95 | ||
2-4871 | 125 | 120 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 104 | ||
2-4876 | 125 | 120 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 104 | ||
2-3247 | 125 | 120 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 107 | ||
2-3246 | 125 | 130 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 107 | ||
2-3248 | 160 | 160 | 38 | -- | -- | 12 | 195 | 133 | ||
2-3249 | 200 | 180 | 45 | -- | -- | 12 | 236 | 155 |
SERIE ZV-PGZ
Código | Tipo cojinete Eje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3250 | 80 | 80 | 28 | -- | -- | 10 | 104 | 77 | ||
2-3251 | 80 | 80 | 28 | -- | -- | 10 | 104 | 77 | ||
2-4105 | 80 | 80 | 28 | -- | -- | 12 | 104 | 77 | ||
2-4570 | 80 | 80 | 28 | -- | -- | 12 | 104 | 77 | ||
2-3252 | 100 | 100 | 30 | -- | -- | 10 | 124 | 91 | ||
2-3253 | 100 | 100 | 30 | -- | -- | 10 | 124 | 91 | ||
2-4106 | 100 | 100 | 30 | -- | -- | 12 | 124 | 91 | ||
2-4574 | 100 | 100 | 30 | -- | -- | 12 | 124 | 91 | ||
2-3254 | 100 | 100 | 30 | -- | -- | 12 | 128 | 95 | ||
2-3255 | 100 | 100 | 30 | -- | -- | 12 | 128 | 95 | ||
2-4872 | 125 | 120 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 104 | ||
2-4877 | 125 | 120 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 104 | ||
2-3257 | 125 | 120 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 107 | ||
2-3256 | 125 | 130 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 107 | ||
2-3258 | 160 | 160 | 38 | -- | -- | 12 | 195 | 133 | ||
2-3259 | 200 | 180 | 45 | -- | -- | 12 | 236 | 155 |
SERIE ZV-POA
Código | Tipo cojinete Eje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-2820 | 80 | 100 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | ||
2-2914 | 80 | 100 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | ||
2-4221 | 80 | 100 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | ||
2-2825 | 100 | 130 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | ||
2-2970 | 100 | 130 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | ||
2-4226 | 100 | 130 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | ||
2-2830 | 100 | 150 | 32 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 95 | ||
2-2915 | 100 | 150 | 32 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 95 | ||
2-4227 | 100 | 150 | 32 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 95 | ||
2-4898 | 125 | 175 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | ||
2-4903 | 125 | 175 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | ||
2-4908 | 125 | 175 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | ||
2-2835 | 125 | 175 | 32 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | ||
2-2916 | 125 | 175 | 32 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | ||
2-4236 | 125 | 175 | 32 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | ||
2-2840 | 150 | 200 | 42 | 140x110 | 105x80 | 10 | 196 | 128 | ||
2-3459 | 150 | 200 | 42 | 140x110 | 105x80 | 10 | 196 | 128 | ||
2-2845 | 200 | 250 | 50 | 140x110 | 105x80 | 10 | 242 | 153 | ||
2-3460 | 200 | 250 | 50 | 140x110 | 105x80 | 10 | 242 | 153 |
SERIE ZV-POA
Código | Tipo cojinete Eje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-2822 | 80 | 100 | 32 | 107x86 | 80x60 | 8 | 110 | -- | ||
2-2917 | 80 | 100 | 32 | 107x86 | 80x60 | 8 | 110 | -- | ||
2-4222 | 80 | 100 | 32 | 107x86 | 80x60 | 8 | 110 | -- | ||
2-2827 | 100 | 130 | 32 | 107x86 | 80x60 | 8 | 131 | -- | ||
2-2971 | 100 | 130 | 32 | 107x86 | 80x60 | 8 | 131 | -- | ||
2-4228 | 100 | 130 | 32 | 107x86 | 80x60 | 8 | 131 | -- | ||
2-2832 | 100 | 150 | 32 | 107x86 | 80x60 | 8 | 133 | -- | ||
2-2918 | 100 | 150 | 32 | 107x86 | 80x60 | 8 | 133 | -- | ||
2-4229 | 100 | 150 | 32 | 107x86 | 80x60 | 8 | 133 | -- | ||
2-2837 | 125 | 175 | 32 | 107x86 | 80x60 | 8 | 155 | -- | ||
2-4899 | 125 | 175 | 32 | 107x86 | 80x60 | 8 | 155 | -- | ||
2-2919 | 125 | 175 | 32 | 107x86 | 80x60 | 8 | 155 | -- | ||
2-4904 | 125 | 175 | 32 | 107x86 | 80x60 | 8 | 155 | -- | ||
2-4237 | 125 | 175 | 32 | 107x86 | 80x60 | 8 | 155 | -- | ||
2-4909 | 125 | 175 | 32 | 107x86 | 80x60 | 8 | 155 | -- | ||
2-2842 | 150 | 200 | 42 | 136x116 | 105x80 | 10 | 196 | -- | ||
2-3461 | 150 | 200 | 42 | 136x116 | 105x80 | 10 | 196 | -- | ||
2-2847 | 200 | 250 | 50 | 136x116 | 105x80 | 10 | 242 | -- | ||
2-3462 | 200 | 250 | 50 | 136x116 | 105x80 | 10 | 242 | -- |
SERIE ZV-POA
Código | Tipo cojinete Eje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-2821 | 80 | 100 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | ||
2-2920 | 80 | 100 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | ||
2-4223 | 80 | 100 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | ||
2-2826 | 100 | 130 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | ||
2-2972 | 100 | 130 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | ||
2-4230 | 100 | 130 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | ||
2-2831 | 100 | 150 | 32 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 95 | ||
2-2921 | 100 | 150 | 32 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 95 | ||
2-4231 | 100 | 150 | 32 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 95 | ||
2-4900 | 125 | 175 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | ||
2-4905 | 125 | 175 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | ||
2-4910 | 125 | 175 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | ||
2-2836 | 125 | 175 | 32 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | ||
2-2922 | 125 | 175 | 32 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | ||
2-4238 | 125 | 175 | 32 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | ||
2-2841 | 150 | 200 | 42 | 140x110 | 105x80 | 10 | 196 | 128 | ||
2-3463 | 150 | 200 | 42 | 140x110 | 105x80 | 10 | 196 | 128 | ||
2-2846 | 200 | 250 | 50 | 140x110 | 105x80 | 10 | 242 | 153 | ||
2-3464 | 200 | 250 | 50 | 140x110 | 105x80 | 10 | 242 | 153 |
SERIE ZV-POA
Código | Tipo cojinete Eje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-2823 | 80 | 100 | 32 | -- | -- | 10 | 104 | 77 | ||
2-2923 | 80 | 100 | 32 | -- | -- | 10 | 104 | 77 | ||
2-4224 | 80 | 100 | 32 | -- | -- | 10 | 104 | 77 | ||
2-4073 | 80 | 100 | 32 | -- | -- | 12 | 104 | 77 | ||
2-4075 | 80 | 100 | 32 | -- | -- | 12 | 104 | 77 | ||
2-4245 | 80 | 100 | 32 | -- | -- | 12 | 104 | 77 | ||
2-2828 | 100 | 130 | 32 | -- | -- | 10 | 124 | 91 | ||
2-2973 | 100 | 130 | 32 | -- | -- | 10 | 124 | 91 | ||
2-4232 | 100 | 130 | 32 | -- | -- | 10 | 124 | 91 | ||
2-4119 | 100 | 130 | 32 | -- | -- | 12 | 124 | 77 | ||
2-4120 | 100 | 130 | 32 | -- | -- | 12 | 124 | 77 | ||
2-4247 | 100 | 130 | 32 | -- | -- | 12 | 124 | 91 | ||
2-2833 | 100 | 150 | 32 | -- | -- | 12 | 128 | 95 | ||
2-2924 | 100 | 150 | 32 | -- | -- | 12 | 128 | 95 | ||
2-4233 | 100 | 150 | 32 | -- | -- | 12 | 128 | 95 | ||
2-4901 | 125 | 175 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 104 | ||
2-4906 | 125 | 175 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 104 | ||
2-4911 | 125 | 175 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 104 | ||
2-2838 | 125 | 175 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 107 | ||
2-2925 | 125 | 175 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 107 | ||
2-4239 | 125 | 175 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 107 | ||
2-2843 | 150 | 200 | 42 | -- | -- | 12 | 190 | 128 | ||
2-3465 | 150 | 200 | 42 | -- | -- | 12 | 190 | 128 | ||
2-2848 | 200 | 250 | 50 | -- | -- | 12 | 236 | 153 | ||
2-3466 | 200 | 250 | 50 | -- | -- | 12 | 236 | 153 |
SERIE ZV-POA
Código | Tipo cojinete Eje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-2824 | 80 | 100 | 32 | -- | -- | 10 | 104 | 77 | ||
2-2926 | 80 | 100 | 32 | -- | -- | 10 | 104 | 77 | ||
2-4225 | 80 | 100 | 32 | -- | -- | 10 | 104 | 77 | ||
2-4121 | 80 | 100 | 32 | -- | -- | 12 | 104 | 77 | ||
2-4122 | 80 | 100 | 32 | -- | -- | 12 | 104 | 77 | ||
2-4246 | 80 | 100 | 32 | -- | -- | 12 | 104 | 77 | ||
2-2829 | 100 | 130 | 32 | -- | -- | 10 | 124 | 91 | ||
2-2974 | 100 | 130 | 32 | -- | -- | 10 | 124 | 91 | ||
2-4234 | 100 | 130 | 32 | -- | -- | 10 | 124 | 91 | ||
2-4123 | 100 | 130 | 32 | -- | -- | 12 | 124 | 91 | ||
2-4124 | 100 | 130 | 32 | -- | -- | 12 | 124 | 91 | ||
2-4248 | 100 | 130 | 32 | -- | -- | 12 | 124 | 91 | ||
2-2834 | 100 | 150 | 32 | -- | -- | 12 | 128 | 95 | ||
2-2927 | 100 | 150 | 32 | -- | -- | 12 | 128 | 95 | ||
2-4235 | 100 | 150 | 32 | -- | -- | 12 | 128 | 95 | ||
2-4902 | 125 | 175 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 104 | ||
2-4907 | 125 | 175 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 104 | ||
2-4912 | 125 | 175 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 104 | ||
2-2839 | 125 | 175 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 107 | ||
2-2928 | 125 | 175 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 107 | ||
2-4240 | 125 | 175 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 107 | ||
2-2844 | 150 | 200 | 42 | -- | -- | 12 | 190 | 128 | ||
2-3467 | 150 | 200 | 42 | -- | -- | 12 | 190 | 128 | ||
2-2849 | 200 | 250 | 50 | -- | -- | 12 | 236 | 153 | ||
2-3468 | 200 | 250 | 50 | -- | -- | 12 | 236 | 153 |
Contacta con nosotros
Envíenos el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted para atender su consulta.