¿Qué ruedas necesitas?
Gama de ruedas ideales para carros en la hostelería, con exigencias extremas en cuanto a calidad, resistencia, durabilidad, funcionalidad, seguridad, garantías,...(Aptas para todo el Sector o Canal Horeca)
SERIE ZVI INOX-PGZ
Código | ![]() | ![]() | ![]() | Tipo cojinete Eje | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3290 | 80 | 80 | 28 | ![]() | -- | -- | 10 | 104 | 77 | |
2-3291 | 80 | 80 | 28 | ![]() | -- | -- | 10 | 104 | 77 | |
2-4142 | 80 | 80 | 28 | ![]() | -- | -- | 12 | 104 | 77 | |
2-4571 | 80 | 80 | 28 | ![]() | -- | -- | 12 | 104 | 77 | |
2-3292 | 100 | 100 | 30 | ![]() | -- | -- | 10 | 125 | 91 | |
2-3293 | 100 | 100 | 30 | ![]() | -- | -- | 10 | 124 | 91 | |
2-4143 | 100 | 100 | 30 | ![]() | -- | -- | 12 | 124 | 91 | |
2-4575 | 100 | 100 | 30 | ![]() | -- | -- | 12 | 124 | 91 | |
2-3294 | 100 | 100 | 30 | ![]() | -- | -- | 12 | 128 | 94 | |
2-3295 | 100 | 100 | 30 | ![]() | -- | -- | 12 | 128 | 94 | |
2-4936 | 125 | 120 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 151 | 104 | |
2-4941 | 125 | 120 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 151 | 104 | |
2-3297 | 125 | 120 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 151 | 107 | |
2-3296 | 125 | 130 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 151 | 107 | |
2-3298 | 160 | 160 | 38 | ![]() | -- | -- | 12 | 199 | 131 | |
2-3299 | 200 | 180 | 45 | ![]() | -- | -- | 12 | 236 | 153 |
SERIE ZVI INOX-PGZ
Código | ![]() | ![]() | ![]() | Tipo cojinete Eje | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3300 | 80 | 80 | 28 | ![]() | -- | -- | 10 | 104 | 77 | |
2-3301 | 80 | 80 | 28 | ![]() | -- | -- | 10 | 104 | 77 | |
2-4144 | 80 | 80 | 28 | ![]() | -- | -- | 12 | 104 | 77 | |
2-4572 | 80 | 80 | 28 | ![]() | -- | -- | 12 | 104 | 77 | |
2-3302 | 100 | 100 | 30 | ![]() | -- | -- | 10 | 125 | 91 | |
2-3303 | 100 | 100 | 30 | ![]() | -- | -- | 10 | 124 | 91 | |
2-4145 | 100 | 100 | 30 | ![]() | -- | -- | 12 | 124 | 91 | |
2-4576 | 100 | 100 | 30 | ![]() | -- | -- | 12 | 124 | 91 | |
2-3304 | 100 | 100 | 30 | ![]() | -- | -- | 12 | 128 | 94 | |
2-3305 | 100 | 100 | 30 | ![]() | -- | -- | 12 | 128 | 94 | |
2-4937 | 125 | 120 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 151 | 104 | |
2-4942 | 125 | 120 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 151 | 104 | |
2-3307 | 125 | 120 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 151 | 107 | |
2-3306 | 125 | 130 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 151 | 107 | |
2-3308 | 160 | 160 | 38 | ![]() | -- | -- | 12 | 199 | 131 | |
2-3309 | 200 | 180 | 45 | ![]() | -- | -- | 12 | 236 | 153 |
SERIE ZVI INOX-UT
Código | ![]() | ![]() | ![]() | Tipo cojinete Eje | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1314 | 60 | 60 | 24 | ![]() | 70x55 | 55x42 | 8 | 84 | 59 | |
2-1325 | 80 | 130 | 34 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | |
2-2772 | 80 | 130 | 34 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | |
2-1720 | 100 | 150 | 34 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | |
2-2773 | 100 | 150 | 34 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | |
2-1162 | 100 | 200 | 34 | ![]() | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 94 | |
2-2775 | 100 | 200 | 34 | ![]() | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 94 | |
2-4943 | 125 | 220 | 35 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | |
2-4948 | 125 | 220 | 35 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | |
2-1164 | 125 | 250 | 35 | ![]() | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | |
2-2776 | 125 | 250 | 35 | ![]() | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | |
2-1166 | 150 | 350 | 45 | ![]() | 140x110 | 105x80 | 10 | 196 | 128 | |
2-1168 | 200 | 400 | 50 | ![]() | 140x110 | 105x80 | 10 | 242 | 153 |
SERIE ZVI INOX-UT
Código | ![]() | ![]() | ![]() | Tipo cojinete Eje | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1315 | 60 | 60 | 24 | ![]() | 57x52 | 42x26 | 8 | 84 | -- | |
2-1326 | 80 | 130 | 34 | ![]() | 107x86 | 80x60 | 8 | 110 | -- | |
2-2777 | 80 | 130 | 34 | ![]() | 107x86 | 80x60 | 8 | 110 | -- | |
2-1721 | 100 | 150 | 34 | ![]() | 107x86 | 80x60 | 8 | 131 | -- | |
2-2778 | 100 | 150 | 34 | ![]() | 107x86 | 80x60 | 8 | 131 | -- | |
2-1163 | 100 | 200 | 34 | ![]() | 107x86 | 80x60 | 8 | 133 | -- | |
2-2779 | 100 | 200 | 34 | ![]() | 107x86 | 80x60 | 8 | 133 | -- | |
2-4944 | 125 | 220 | 35 | ![]() | 107x86 | 80x60 | 8 | 158 | -- | |
2-4949 | 125 | 220 | 35 | ![]() | 107x86 | 80x60 | 8 | 158 | -- | |
2-1165 | 125 | 250 | 35 | ![]() | 107x86 | 80x60 | 8 | 155 | -- | |
2-2780 | 125 | 250 | 35 | ![]() | 107x86 | 80x60 | 8 | 155 | -- | |
2-1167 | 150 | 350 | 45 | ![]() | 136x116 | 105x80 | 10 | 196 | -- | |
2-1169 | 200 | 400 | 50 | ![]() | 136x116 | 105x80 | 10 | 242 | -- |
SERIE ZVI INOX-UT
Código | ![]() | ![]() | ![]() | Tipo cojinete Eje | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-2414 | 80 | 130 | 34 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | |
2-2781 | 80 | 130 | 34 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | |
2-1837 | 100 | 150 | 34 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | |
2-2774 | 100 | 150 | 34 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | |
2-1642 | 100 | 200 | 34 | ![]() | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 94 | |
2-2782 | 100 | 200 | 34 | ![]() | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 94 | |
2-4945 | 125 | 220 | 35 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | |
2-4950 | 125 | 220 | 35 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | |
2-1643 | 125 | 250 | 35 | ![]() | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | |
2-2783 | 125 | 250 | 35 | ![]() | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | |
2-1644 | 150 | 350 | 45 | ![]() | 140x110 | 105x80 | 10 | 196 | 128 | |
2-1645 | 200 | 400 | 50 | ![]() | 140x110 | 105x80 | 10 | 242 | 153 |
SERIE ZVI INOX-UT
Código | ![]() | ![]() | ![]() | Tipo cojinete Eje | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1412 | 80 | 130 | 34 | ![]() | -- | -- | 10 | 104 | 77 | |
2-2798 | 80 | 130 | 34 | ![]() | -- | -- | 10 | 104 | 77 | |
2-4146 | 80 | 130 | 34 | ![]() | -- | -- | 12 | 104 | 77 | |
2-4147 | 80 | 130 | 34 | ![]() | -- | -- | 12 | 104 | 77 | |
2-1832 | 100 | 150 | 34 | ![]() | -- | -- | 10 | 125 | 91 | |
2-2799 | 100 | 150 | 34 | ![]() | -- | -- | 10 | 125 | 91 | |
2-4148 | 100 | 150 | 34 | ![]() | -- | -- | 12 | 124 | 91 | |
2-4149 | 100 | 150 | 34 | ![]() | -- | -- | 12 | 124 | 91 | |
2-1413 | 100 | 180 | 34 | ![]() | -- | -- | 12 | 128 | 94 | |
2-2800 | 100 | 180 | 34 | ![]() | -- | -- | 12 | 128 | 94 | |
2-4946 | 125 | 200 | 35 | ![]() | -- | -- | 12 | 151 | 104 | |
2-4951 | 125 | 200 | 35 | ![]() | -- | -- | 12 | 151 | 104 | |
2-1414 | 125 | 200 | 35 | ![]() | -- | -- | 12 | 151 | 107 | |
2-2801 | 125 | 200 | 35 | ![]() | -- | -- | 12 | 151 | 107 | |
2-1415 | 150 | 250 | 45 | ![]() | -- | -- | 12 | 190 | 128 | |
2-1416 | 200 | 300 | 50 | ![]() | -- | -- | 12 | 236 | 153 |
SERIE ZVI INOX-UT
Código | ![]() | ![]() | ![]() | Tipo cojinete Eje | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-2415 | 80 | 130 | 34 | ![]() | -- | -- | 10 | 104 | 77 | |
2-2802 | 80 | 130 | 34 | ![]() | -- | -- | 10 | 104 | 77 | |
2-4150 | 80 | 130 | 34 | ![]() | -- | -- | 12 | 104 | 77 | |
2-4151 | 80 | 130 | 34 | ![]() | -- | -- | 12 | 104 | 77 | |
2-1838 | 100 | 150 | 34 | ![]() | -- | -- | 10 | 125 | 91 | |
2-2803 | 100 | 150 | 34 | ![]() | -- | -- | 10 | 125 | 91 | |
2-4152 | 100 | 150 | 34 | ![]() | -- | -- | 12 | 124 | 91 | |
2-4153 | 100 | 150 | 34 | ![]() | -- | -- | 12 | 124 | 91 | |
2-1648 | 100 | 180 | 34 | ![]() | -- | -- | 12 | 128 | 94 | |
2-2804 | 100 | 180 | 34 | ![]() | -- | -- | 12 | 128 | 94 | |
2-4947 | 125 | 200 | 35 | ![]() | -- | -- | 12 | 151 | 104 | |
2-4952 | 125 | 200 | 35 | ![]() | -- | -- | 12 | 151 | 104 | |
2-1649 | 125 | 200 | 35 | ![]() | -- | -- | 12 | 151 | 107 | |
2-2805 | 125 | 200 | 35 | ![]() | -- | -- | 12 | 151 | 107 | |
2-1650 | 150 | 250 | 45 | ![]() | -- | -- | 12 | 190 | 128 | |
2-1651 | 200 | 300 | 50 | ![]() | -- | -- | 12 | 236 | 153 |
SERIE ZVI INOX-POA
Código | ![]() | ![]() | ![]() | Tipo cojinete Eje | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-2855 | 80 | 100 | 32 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | |
2-2944 | 80 | 100 | 32 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | |
2-2860 | 100 | 130 | 32 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | |
2-2980 | 100 | 130 | 32 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | |
2-2865 | 100 | 150 | 32 | ![]() | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 94 | |
2-2945 | 100 | 150 | 32 | ![]() | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 94 | |
2-4963 | 125 | 175 | 32 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | |
2-4968 | 125 | 175 | 32 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | |
2-2870 | 125 | 175 | 32 | ![]() | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | |
2-2946 | 125 | 175 | 32 | ![]() | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | |
2-2875 | 150 | 200 | 42 | ![]() | 140x110 | 105x80 | 10 | 196 | 128 | |
2-3479 | 150 | 250 | 42 | ![]() | 140x110 | 105x80 | 10 | 196 | 128 | |
2-2880 | 200 | 250 | 50 | ![]() | 140x110 | 105x80 | 10 | 242 | 153 | |
2-3480 | 200 | 250 | 50 | ![]() | 140x110 | 105x80 | 10 | 242 | 153 |
SERIE ZVI INOX-POA
Código | ![]() | ![]() | ![]() | Tipo cojinete Eje | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-2857 | 80 | 100 | 32 | ![]() | 107x86 | 80x60 | 8 | 110 | -- | |
2-2947 | 80 | 100 | 32 | ![]() | 107x86 | 80x60 | 8 | 110 | -- | |
2-2862 | 100 | 130 | 32 | ![]() | 107x86 | 80x60 | 8 | 131 | -- | |
2-2981 | 100 | 130 | 32 | ![]() | 107x86 | 80x60 | 8 | 131 | -- | |
2-2867 | 100 | 150 | 32 | ![]() | 107x86 | 80x60 | 8 | 133 | -- | |
2-2948 | 100 | 150 | 32 | ![]() | 107x86 | 80x60 | 8 | 133 | -- | |
2-2872 | 125 | 175 | 32 | ![]() | 107x86 | 80x60 | 8 | 155 | -- | |
2-4964 | 125 | 175 | 32 | ![]() | 107x86 | 80x60 | 8 | 158 | -- | |
2-2949 | 125 | 175 | 32 | ![]() | 107x86 | 80x60 | 8 | 155 | -- | |
2-4969 | 125 | 175 | 32 | ![]() | 107x86 | 80x60 | 8 | 158 | -- | |
2-2877 | 150 | 200 | 42 | ![]() | 136x116 | 105x80 | 10 | 196 | -- | |
2-3481 | 150 | 200 | 42 | ![]() | 136x116 | 105x80 | 10 | 196 | -- | |
2-2882 | 200 | 250 | 50 | ![]() | 136x116 | 105x80 | 10 | 242 | -- | |
2-3482 | 200 | 250 | 50 | ![]() | 136x116 | 105x80 | 10 | 242 | -- |
SERIE ZVI INOX-POA
Código | ![]() | ![]() | ![]() | Tipo cojinete Eje | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-2856 | 80 | 100 | 32 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | |
2-2950 | 80 | 100 | 32 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | |
2-2861 | 100 | 130 | 32 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | |
2-2982 | 100 | 130 | 32 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | |
2-2866 | 100 | 150 | 32 | ![]() | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 94 | |
2-2951 | 100 | 150 | 32 | ![]() | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 94 | |
2-4965 | 125 | 175 | 32 | ![]() | 105 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | |
2-4970 | 125 | 175 | 32 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | |
2-2871 | 125 | 175 | 32 | ![]() | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | |
2-2952 | 125 | 175 | 32 | ![]() | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | |
2-2876 | 150 | 200 | 42 | ![]() | 140x110 | 105x80 | 10 | 196 | 128 | |
2-3483 | 150 | 200 | 42 | ![]() | 140x110 | 105x80 | 10 | 196 | 128 | |
2-2881 | 200 | 250 | 50 | ![]() | 140x110 | 105x80 | 10 | 242 | 153 | |
2-3484 | 200 | 250 | 50 | ![]() | 140x110 | 105x80 | 10 | 242 | 153 |
SERIE ZVI INOX-POA
Código | ![]() | ![]() | ![]() | Tipo cojinete Eje | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-2858 | 80 | 100 | 32 | ![]() | -- | -- | 10 | 104 | 77 | |
2-2953 | 80 | 100 | 32 | ![]() | -- | -- | 10 | 104 | 77 | |
2-4168 | 80 | 100 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 104 | 77 | |
2-4169 | 80 | 100 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 104 | 77 | |
2-2863 | 100 | 130 | 32 | ![]() | -- | -- | 10 | 125 | 91 | |
2-2983 | 100 | 130 | 32 | ![]() | -- | -- | 10 | 125 | 91 | |
2-4170 | 100 | 130 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 124 | 91 | |
2-4171 | 100 | 130 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 124 | 91 | |
2-2868 | 100 | 150 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 128 | 94 | |
2-2954 | 100 | 150 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 128 | 94 | |
2-4966 | 125 | 175 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 151 | 104 | |
2-4971 | 125 | 175 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 151 | 104 | |
2-2873 | 125 | 175 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 151 | 107 | |
2-2955 | 125 | 175 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 151 | 107 | |
2-2878 | 150 | 200 | 42 | ![]() | -- | -- | 12 | 190 | 128 | |
2-3485 | 150 | 200 | 42 | ![]() | -- | -- | 12 | 190 | 128 | |
2-2883 | 200 | 250 | 50 | ![]() | -- | -- | 12 | 236 | 153 | |
2-3486 | 200 | 250 | 50 | ![]() | -- | -- | 12 | 236 | 153 |
SERIE ZVI INOX-POA
Código | ![]() | ![]() | ![]() | Tipo cojinete Eje | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-2859 | 80 | 100 | 32 | ![]() | -- | -- | 10 | 104 | 77 | |
2-2956 | 80 | 100 | 32 | ![]() | -- | -- | 10 | 104 | 77 | |
2-4172 | 80 | 100 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 104 | 77 | |
2-4173 | 80 | 100 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 104 | 77 | |
2-2864 | 100 | 130 | 32 | ![]() | -- | -- | 10 | 125 | 91 | |
2-2984 | 100 | 130 | 32 | ![]() | -- | -- | 10 | 125 | 91 | |
2-4174 | 100 | 130 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 124 | 91 | |
2-4175 | 100 | 130 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 124 | 91 | |
2-2869 | 100 | 150 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 128 | 94 | |
2-2957 | 100 | 150 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 128 | 94 | |
2-4967 | 125 | 175 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 151 | 104 | |
2-4972 | 125 | 175 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 151 | 104 | |
2-2874 | 125 | 175 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 151 | 107 | |
2-2958 | 125 | 175 | 32 | ![]() | -- | -- | 12 | 151 | 107 | |
2-2879 | 150 | 200 | 42 | ![]() | -- | -- | 12 | 190 | 128 | |
2-3487 | 150 | 200 | 42 | ![]() | -- | -- | 12 | 190 | 128 | |
2-2884 | 200 | 250 | 50 | ![]() | -- | -- | 12 | 236 | 153 | |
2-3488 | 200 | 250 | 50 | ![]() | -- | -- | 12 | 236 | 153 |
Contacta con nosotros
Envíenos el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted para atender su consulta.