¿Qué ruedas necesitas?
Jaulas de transporte
Gama de ruedas ideales para jaulas de transporte, con exigencias en cuanto a calidad, resistencia, durabilidad, seguridad,robustez, limpieza rápida, sa adaptan a todo tipo y estado de pavimento, manejables, ligeras, con frenos o no.
SERIE ZV-PGM
Código | Tipo cojinete Eje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3497 | 80 | 120 | 34 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | ||
2-2723 | 100 | 150 | 36 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | ||
2-4445 | 100 | 150 | 36 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | ||
2-2725 | 100 | 170 | 36 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 95 | ||
2-4452 | 100 | 170 | 36 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 95 | ||
2-4858 | 125 | 180 | 36 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | ||
2-4973 | 125 | 180 | 36 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | ||
2-2726 | 125 | 225 | 36 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | ||
2-4457 | 125 | 225 | 36 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | ||
2-4260 | 150 | 250 | 36 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 182 | 115 | ||
2-2727 | 160 | 300 | 45 | 140x110 | 105x80 | 10 | 201 | 133 | ||
2-4462 | 160 | 300 | 45 | 140x110 | 105x80 | 10 | 201 | 133 | ||
2-2728 | 200 | 400 | 45 | 140x110 | 105x80 | 10 | 242 | 155 | ||
2-4468 | 200 | 400 | 45 | 140x110 | 105x80 | 10 | 242 | 155 |
SERIE ZV-PGM
Código | Tipo cojinete Eje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3498 | 80 | 120 | 34 | 107x86 | 80x60 | 8 | 110 | -- | ||
2-2729 | 100 | 150 | 36 | 107x86 | 80x60 | 8 | 131 | -- | ||
2-4446 | 100 | 150 | 36 | 107x86 | 80x60 | 8 | 131 | -- | ||
2-2731 | 100 | 170 | 36 | 107x86 | 80x60 | 8 | 133 | -- | ||
2-4453 | 100 | 170 | 36 | 107x86 | 80x60 | 8 | 133 | -- | ||
2-4859 | 125 | 180 | 36 | 107x86 | 80x60 | 8 | 158 | -- | ||
2-4974 | 125 | 180 | 36 | 107x86 | 80x60 | 8 | 158 | -- | ||
2-2732 | 125 | 225 | 36 | 107x86 | 80x60 | 8 | 155 | -- | ||
2-4458 | 125 | 225 | 36 | 107x86 | 80x60 | 8 | 155 | -- | ||
2-4261 | 150 | 250 | 36 | 107x86 | 80x60 | 8 | 182 | -- | ||
2-2733 | 160 | 300 | 45 | 136x116 | 105x80 | 10 | 201 | -- | ||
2-4463 | 160 | 300 | 45 | 136x116 | 105x80 | 10 | 201 | -- | ||
2-2734 | 200 | 400 | 45 | 136x116 | 105x80 | 10 | 242 | -- | ||
2-4469 | 200 | 400 | 45 | 136x116 | 105x80 | 10 | 242 | -- |
SERIE ZV-PGM
Código | Tipo cojinete Eje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3499 | 80 | 120 | 34 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | ||
2-2735 | 100 | 150 | 36 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | ||
2-4447 | 100 | 150 | 36 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | ||
2-2737 | 100 | 170 | 36 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 95 | ||
2-4454 | 100 | 170 | 36 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 95 | ||
2-4860 | 125 | 180 | 36 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | ||
2-4975 | 125 | 180 | 36 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | ||
2-2738 | 125 | 225 | 36 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | ||
2-4459 | 125 | 225 | 36 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | ||
2-4262 | 150 | 250 | 36 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 182 | 115 | ||
2-2739 | 160 | 300 | 45 | 140x110 | 105x80 | 10 | 201 | 133 | ||
2-4464 | 160 | 300 | 45 | 140x110 | 105x80 | 10 | 201 | 133 | ||
2-2740 | 200 | 400 | 45 | 140x110 | 105x80 | 10 | 242 | 155 | ||
2-4470 | 200 | 400 | 45 | 140x110 | 105x80 | 12 | 242 | 155 |
SERIE ZV-PGM
Código | Tipo cojinete Eje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3500 | 80 | 100 | 34 | -- | -- | 10 | 104 | 77 | ||
2-4078 | 80 | 100 | 34 | -- | -- | 12 | 104 | 77 | ||
2-2741 | 100 | 130 | 36 | -- | -- | 10 | 124 | 91 | ||
2-4448 | 100 | 130 | 36 | -- | -- | 10 | 124 | 91 | ||
2-4098 | 100 | 130 | 36 | -- | -- | 12 | 124 | 91 | ||
2-4450 | 100 | 130 | 36 | -- | -- | 12 | 124 | 91 | ||
2-2743 | 100 | 150 | 36 | -- | -- | 12 | 128 | 95 | ||
2-4455 | 100 | 150 | 36 | -- | -- | 12 | 128 | 95 | ||
2-4861 | 125 | 160 | 36 | -- | -- | 12 | 151 | 104 | ||
2-4976 | 125 | 160 | 36 | -- | -- | 12 | 151 | 104 | ||
2-2745 | 125 | 200 | 36 | -- | -- | 12 | 151 | 107 | ||
2-4460 | 125 | 200 | 36 | -- | -- | 12 | 151 | 107 | ||
2-4263 | 150 | 200 | 36 | -- | -- | 12 | 177 | 115 | ||
2-2746 | 160 | 250 | 45 | -- | -- | 12 | 195 | 133 | ||
2-4466 | 160 | 250 | 45 | -- | -- | 12 | 195 | 133 | ||
2-2747 | 200 | 280 | 45 | -- | -- | 12 | 236 | 155 | ||
2-4472 | 200 | 280 | 45 | -- | -- | 12 | 236 | 155 |
SERIE ZV-PGM
Código | Tipo cojinete Eje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3501 | 80 | 100 | 34 | -- | -- | 10 | 104 | 77 | ||
2-4099 | 80 | 100 | 34 | -- | -- | 12 | 104 | 77 | ||
2-2748 | 100 | 130 | 36 | -- | -- | 10 | 124 | 91 | ||
2-4449 | 100 | 130 | 36 | -- | -- | 10 | 124 | 91 | ||
2-4100 | 100 | 130 | 36 | -- | -- | 12 | 124 | 91 | ||
2-4451 | 100 | 130 | 36 | -- | -- | 12 | 124 | 91 | ||
2-4456 | 100 | 150 | 36 | -- | -- | 12 | 128 | 95 | ||
2-2750 | 100 | 170 | 36 | -- | -- | 12 | 128 | 95 | ||
2-4862 | 125 | 160 | 36 | -- | -- | 12 | 151 | 104 | ||
2-4977 | 125 | 160 | 36 | -- | -- | 12 | 151 | 104 | ||
2-2752 | 125 | 200 | 36 | -- | -- | 12 | 151 | 107 | ||
2-4461 | 125 | 200 | 36 | -- | -- | 12 | 151 | 107 | ||
2-4264 | 150 | 200 | 36 | -- | -- | 12 | 177 | 115 | ||
2-2753 | 160 | 250 | 45 | -- | -- | 12 | 195 | 133 | ||
2-4467 | 160 | 250 | 45 | -- | -- | 12 | 195 | 133 | ||
2-2754 | 200 | 280 | 45 | -- | -- | 12 | 236 | 155 | ||
2-4473 | 200 | 280 | 45 | -- | -- | 12 | 236 | 155 |
SERIE ZV-PGZ
Código | Tipo cojinete Eje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3210 | 80 | 80 | 28 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | ||
2-3211 | 80 | 80 | 28 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | ||
2-3212 | 100 | 100 | 30 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | ||
2-3213 | 100 | 100 | 30 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | ||
2-3214 | 100 | 100 | 30 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 95 | ||
2-3215 | 100 | 100 | 30 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 95 | ||
2-4868 | 125 | 120 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | ||
2-4873 | 125 | 120 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | ||
2-3216 | 125 | 120 | 32 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | ||
2-3217 | 125 | 120 | 32 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | ||
2-3218 | 160 | 160 | 38 | 140x110 | 105x80 | 10 | 201 | 133 | ||
2-3219 | 200 | 180 | 45 | 140x110 | 105x80 | 10 | 242 | 155 |
SERIE ZV-PGZ
Código | Tipo cojinete Eje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3220 | 80 | 80 | 28 | 107x86 | 80x60 | 8 | 110 | -- | ||
2-3221 | 80 | 80 | 28 | 107x86 | 80x60 | 8 | 110 | -- | ||
2-3222 | 100 | 100 | 30 | 107x86 | 80x60 | 8 | 131 | -- | ||
2-3224 | 100 | 100 | 30 | 107x86 | 80x60 | 8 | 133 | -- | ||
2-3223 | 100 | 100 | 30 | 107x86 | 80x60 | 8 | 131 | -- | ||
2-3225 | 100 | 100 | 30 | 107x86 | 80x60 | 8 | 133 | -- | ||
2-4869 | 125 | 120 | 32 | 107x86 | 80x60 | 8 | 158 | -- | ||
2-3227 | 125 | 120 | 32 | 107x86 | 80x60 | 8 | 155 | -- | ||
2-4874 | 125 | 120 | 32 | 107x86 | 80x60 | 8 | 158 | -- | ||
2-3226 | 125 | 130 | 32 | 107x86 | 80x60 | 8 | 155 | -- | ||
2-3228 | 160 | 160 | 38 | 136x116 | 105x80 | 10 | 201 | -- | ||
2-3229 | 200 | 180 | 45 | 136x116 | 105x80 | 10 | 242 | -- |
SERIE ZV-PGZ
Código | Tipo cojinete Eje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3230 | 80 | 80 | 28 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | ||
2-3231 | 80 | 80 | 28 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 110 | 77 | ||
2-3232 | 100 | 100 | 30 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | ||
2-3233 | 100 | 100 | 30 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 131 | 91 | ||
2-3234 | 100 | 100 | 30 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 95 | ||
2-3235 | 100 | 100 | 30 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 133 | 95 | ||
2-4870 | 125 | 120 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | ||
2-4875 | 125 | 120 | 32 | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 158 | 104 | ||
2-3237 | 125 | 120 | 32 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | ||
2-3236 | 125 | 130 | 32 | 106x86 | 86/80x60 | 8 | 155 | 107 | ||
2-3238 | 160 | 160 | 38 | 140x110 | 105x80 | 10 | 201 | 133 | ||
2-3239 | 200 | 180 | 45 | 140x110 | 105x80 | 10 | 242 | 155 |
SERIE ZV-PGZ
Código | Tipo cojinete Eje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3240 | 80 | 80 | 28 | -- | -- | 10 | 104 | 77 | ||
2-3241 | 80 | 80 | 28 | -- | -- | 10 | 104 | 77 | ||
2-4076 | 80 | 80 | 28 | -- | -- | 12 | 104 | 77 | ||
2-4569 | 80 | 80 | 28 | -- | -- | 12 | 104 | 77 | ||
2-3242 | 100 | 100 | 30 | -- | -- | 10 | 124 | 91 | ||
2-3243 | 100 | 100 | 30 | -- | -- | 10 | 124 | 91 | ||
2-4104 | 100 | 100 | 30 | -- | -- | 12 | 124 | 91 | ||
2-4573 | 100 | 100 | 30 | -- | -- | 12 | 124 | 91 | ||
2-3244 | 100 | 100 | 30 | -- | -- | 12 | 128 | 95 | ||
2-3245 | 100 | 100 | 30 | -- | -- | 12 | 128 | 95 | ||
2-4871 | 125 | 120 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 104 | ||
2-4876 | 125 | 120 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 104 | ||
2-3247 | 125 | 120 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 107 | ||
2-3246 | 125 | 130 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 107 | ||
2-3248 | 160 | 160 | 38 | -- | -- | 12 | 195 | 133 | ||
2-3249 | 200 | 180 | 45 | -- | -- | 12 | 236 | 155 |
SERIE ZV-PGZ
Código | Tipo cojinete Eje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3250 | 80 | 80 | 28 | -- | -- | 10 | 104 | 77 | ||
2-3251 | 80 | 80 | 28 | -- | -- | 10 | 104 | 77 | ||
2-4105 | 80 | 80 | 28 | -- | -- | 12 | 104 | 77 | ||
2-4570 | 80 | 80 | 28 | -- | -- | 12 | 104 | 77 | ||
2-3252 | 100 | 100 | 30 | -- | -- | 10 | 124 | 91 | ||
2-3253 | 100 | 100 | 30 | -- | -- | 10 | 124 | 91 | ||
2-4106 | 100 | 100 | 30 | -- | -- | 12 | 124 | 91 | ||
2-4574 | 100 | 100 | 30 | -- | -- | 12 | 124 | 91 | ||
2-3254 | 100 | 100 | 30 | -- | -- | 12 | 128 | 95 | ||
2-3255 | 100 | 100 | 30 | -- | -- | 12 | 128 | 95 | ||
2-4872 | 125 | 120 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 104 | ||
2-4877 | 125 | 120 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 104 | ||
2-3257 | 125 | 120 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 107 | ||
2-3256 | 125 | 130 | 32 | -- | -- | 12 | 151 | 107 | ||
2-3258 | 160 | 160 | 38 | -- | -- | 12 | 195 | 133 | ||
2-3259 | 200 | 180 | 45 | -- | -- | 12 | 236 | 155 |
Contacta con nosotros
Envíenos el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted para atender su consulta.